|
二
手
房
源 |
南山区 | 中海丽苑 | 电梯房 | 2房2厅 | 72.6m² | 11楼 | 86万 | | |
南山区 | 中山颐景花园 | 电梯房 | 2房2厅 | 45m² | 13楼 | 60万 | | |
福田区 | 南光捷佳大厦 | 电梯房 | 2房2厅 | 44.02m² | 32楼 | 40万 | | |
罗湖区 | 鹏兴花园三期 | 电梯房 | 2房2厅 | 73m² | 11楼 | 100万 | | |
|
出
租
房
源 |
福田区 | 黄埔雅苑 | 电梯房 | 2房2厅 | 80m² | 23楼 | 5300元/月 | | |
福田区 | 上梅林新村 | 电梯房 | 1房1厅 | 35m² | 7楼 | 960元/月 | | |
罗湖区 | 旭飞华达园 | 电梯房 | 2房2厅 | 39m² | 12楼 | 1500元/月 | | |
罗湖区 | 青橙时代公寓 | 电梯房 | 2房1厅 | 51m² | 3楼 | 1600元/月 | | |
宝安区 | 澳门新村 | 电梯房 | 1房1厅 | 50m² | 5楼 | 650元/月 | | |
|
别
墅
房
源 |
宝安区 | 万科棠樾 | 别墅 | 5房3厅 | 188.75m² | 1楼 | 800万 | | |
|
|